Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 07/09/2011
| Or industriel | | Prix |
| Or Industriel | | 42 430,00 € |
|
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 41 049,18 € | 43 858,02 € |
| Argent Paris | 843,67 € | 1 135,16 € |
| Argent C3E | 881,17 € | 1 096,78 € |
| Platine | 37 318,54 € | 53 000,71 € |
| Palladium | 15 215,56 € | 21 609,51 € |
| Rhodium | 39 802,47 € | 54 097,12 € |
| Iridium | 22 607,80 € | 30 727,16 € |
| Ruthenium | 3 608,76 € | 4 904,81 € |
|
| Cours de Londres | | 1er fixing €/ kg |
| Or | | 42 181,08 €/kg |
| Argent | | 937,41 €/kg |
| Platine | | 41 930,94 €/kg |
| Palladium | | 17 096,13 €/kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire