Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 23/09/2011
| Or industriel | | Prix |
| Or Industriel | | 41 387,00 € |
|
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 40 010,71 € | 42 819,55 € |
| Argent Paris | 707,53 € | 951,98 € |
| Argent C3E | 738,97 € | 919,79 € |
| Platine | 35 793,41 € | 50 834,68 € |
| Palladium | 14 042,38 € | 19 943,34 € |
| Rhodium | 39 719,07 € | 53 983,77 € |
| Iridium | 23 941,77 € | 32 540,22 € |
| Ruthenium | 3 640,91 € | 4 948,51 € |
|
| Cours de Londres | | 1er fixing €/ kg |
| Or | | 41 142,61 €/kg |
| Argent | | 786,14 €/kg |
| Platine | | 40 217,31 €/kg |
| Palladium | | 15 777,96 €/kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire