Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 20/09/2011
| Or industriel | Prix | |
| Or Industriel | 42 346,00 € | |
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 40 964,94 € | 43 773,78 € |
| Argent Paris | 828,12 € | 1 114,24 € |
| Argent C3E | 864,93 € | 1 076,56 € |
| Platine | 37 314,25 € | 52 994,62 € |
| Palladium | 15 035,29 € | 21 353,49 € |
| Rhodium | 40 479,20 € | 55 016,90 € |
| Iridium | 23 521,70 € | 31 969,28 € |
| Ruthenium | 3 719,71 € | 5 055,61 € |
| Cours de Londres | 1er fixing €/ kg | |
| Or | 42 096,84 €/kg | |
| Argent | 920,13 €/kg | |
| Platine | 41 926,12 €/kg | |
| Palladium | 16 893,59 €/kg | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire