Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 06/09/2011
| Or industriel |
| Prix |
| Or Industriel |
| 43 036,00 € |
|
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 41 652,64 € | 44 461,48 € |
| Argent Paris | 854,89 € | 1 150,26 € |
| Argent C3E | 892,89 € | 1 111,36 € |
| Platine | 37 889,39 € | 53 811,45 € |
| Palladium | 15 463,07 € | 21 961,04 € |
| Rhodium | 39 550,13 € | 53 754,15 € |
| Iridium | 22 464,47 € | 30 532,36 € |
| Ruthenium | 3 585,88 € | 4 873,71 € |
|
| Cours de Londres |
| 1er fixing €/ kg |
| Or |
| 42 784,54 €/kg |
| Argent |
| 949,88 €/kg |
| Platine |
| 42 572,35 €/kg |
| Palladium |
| 17 374,24 €/kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire