Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 09/09/2011
| Or industriel | | Prix |
| Or Industriel | | 43 960,00 € |
|
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 42 573,44 € | 45 382,28 € |
| Argent Paris | 867,44 € | 1 167,14 € |
| Argent C3E | 905,99 € | 1 127,67 € |
| Platine | 38 338,63 € | 54 449,47 € |
| Palladium | 15 732,04 € | 22 343,04 € |
| Rhodium | 40 450,07 € | 54 977,29 € |
| Iridium | 22 975,64 € | 31 227,10 € |
| Ruthenium | 3 667,47 € | 4 984,61 € |
|
| Cours de Londres | | 1er fixing €/ kg |
| Or | | 43 705,34 €/kg |
| Argent | | 963,82 €/kg |
| Platine | | 43 077,12 €/kg |
| Palladium | | 17 676,45 €/kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire