Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 08/09/2011
| Or industriel | | Prix |
| Or Industriel | | 42 007,00 € |
|
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 40 627,68 € | 43 436,52 € |
| Argent Paris | 867,86 € | 1 167,71 € |
| Argent C3E | 906,44 € | 1 128,22 € |
| Platine | 37 284,20 € | 52 951,95 € |
| Palladium | 15 390,11 € | 21 857,41 € |
| Rhodium | 39 830,89 € | 54 135,75 € |
| Iridium | 22 623,95 € | 30 749,11 € |
| Ruthenium | 3 611,33 € | 4 908,31 € |
|
| Cours de Londres | | 1er fixing €/ kg |
| Or | | 41 759,58 €/kg |
| Argent | | 964,29 €/kg |
| Platine | | 41 892,36 €/kg |
| Palladium | | 17 292,25 €/kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire