Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 16/09/2011
| Or industriel | | Prix |
| Or Industriel | | 41 678,00 € |
|
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 40 300,06 € | 43 108,90 € |
| Argent Paris | 837,17 € | 1 126,42 € |
| Argent C3E | 874,38 € | 1 088,33 € |
| Platine | 37 342,86 € | 53 035,25 € |
| Palladium | 15 257,05 € | 21 668,44 € |
| Rhodium | 40 127,44 € | 54 538,79 € |
| Iridium | 23 317,29 € | 31 691,46 € |
| Ruthenium | 3 687,39 € | 5 011,67 € |
|
| Cours de Londres | | 1er fixing €/ kg |
| Or | | 41 431,96 €/kg |
| Argent | | 930,19 €/kg |
| Platine | | 41 958,27 €/kg |
| Palladium | | 17 142,75 €/kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire