Cookson CLAL vous informe :
Veuillez trouver ci-dessous les cours des métaux précieux pour le 19/09/2011
| Or industriel | Prix | |
| Or Industriel | 43 086,00 € | |
| Métaux industriels | Achat | Vente |
| Or | 41 702,48 € | 44 511,32 € |
| Argent Paris | 856,74 € | 1 152,74 € |
| Argent C3E | 894,82 € | 1 113,76 € |
| Platine | 37 949,48 € | 53 896,79 € |
| Palladium | 15 196,96 € | 21 583,10 € |
| Rhodium | 40 464,39 € | 54 996,76 € |
| Iridium | 23 513,09 € | 31 957,58 € |
| Ruthenium | 3 718,35 € | 5 053,76 € |
| Cours de Londres | 1er fixing €/ kg | |
| Or | 42 834,38 €/kg | |
| Argent | 951,93 €/kg | |
| Platine | 42 639,87 €/kg | |
| Palladium | 17 075,24 €/kg | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire